| 室名 | 1時間毎 | 定員(目安) | 面積(㎡) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 5,300円 | 606席 | 1063.81 | ステージの使用含む |
| ステージ | 2,600円 | - | ||
| 楽屋1 | 200円 | 4 | 27.07 | |
| 楽屋2 | 100円 | 4 | 22.43 | |
| 楽屋3 | 100円 | 4 | 22.97 | |
| 主催事務室 | 100円 | - | ||
| 小ホール | 1,900円 | 252 | 377.97 | 小ホールと交流ホールを同時に使用する場合は3,100円 |
| 交流ホール | 700円 | - | 131.17 | |
| 控室 | 100円 | - | ||
| リハーサル室 | 800円 | - | 161.56 | |
| スタジオ | 500円 | - | 85.99 | |
| 調理研修室 | 300円 | 16 | 64.68 | |
| ホワイエ1 | 1,100円 | - | 220.14 | |
| ホワイエ2 | 1,200円 | - | 233.52 | |
| 和室1 | 300円 | 16~30 | 50.45 | |
| 和室2 | 200円 | 8~15 | 36.02 | 和室2・3を同時に使用する場合は500円 |
| 和室3 | 200円 | 8~15 | 38.04 | |
| 多目的室1(音楽系) | 400円 | 20 | 65.71 | 音楽系 |
| 多目的室2(製作系) | 400円 | 20 | 80.56 | 製作系 |
| 多目的室3(情報系) | 400円 | 20~30 | 65.30 | |
| 多目的室4(講義・会議) | 400円 | 20~30 | 65.88 | 多目的室4と多目的室5を同時に使用する場合は、800円 |
| 多目的室5(講義・会議) | 400円 | 20~30 | 69.13 | |
| 多目的室6(会議室) | 400円 | 20 | 75.19 | |
| 多目的室7(応接室) | 200円 | 10 | 29.93 |
“料金設定” への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。