〇1時間当たりの使用料金
備品 | 料金/1時間毎 | 備考 |
---|---|---|
コンサートピアノ(YAMAHA CFX) | 2,300 | 大ホールのみ、椅子込、調律代実費 |
ベースギターアンプ | 200 | ヘッド・キャビネット |
エレキギターアンプ | 200 | ヘッド・キャビネット |
銅鑼 | 100 | マレット、専用スタンド込み |
ペダルティンパニ | 200(1台当たり) | 23inch、26inch、29inch、32inch |
コンサートバスドラム | 100 | 専用スタンド込み |
コンサートマリンバ | 400 | |
コンサートシロフォン | 100 | |
コンサートビブラフォン | 200 | |
チャイム | 200 | チャイム用ハンマー、11/2オクターブ18音スタンド付 |
ドラムセット | 200 | |
リノリウムシート(ステージ全体) | 1,500 | |
リノリウムシート(1枚) | 200 | |
プログラムスタンド(めくり台) | 200 | |
移動式ワゴンアンプ | 300 | スタジオ、多目的室1・3・4・5用 ワイヤレスマイク2本、マイクスタンド込み |
ノート型パソコン | 300 | |
プロジェクター | 400 | |
食器・調理器具一式 | 200 |
〇1回あたりの使用料金
備品 | 料金/1回 | 摘要 |
---|---|---|
展示パネル | ¥100(1枚) | 全102枚 |
スモークマシン | 600 | |
波エフェクトマシン | 400 | |
陶芸用電気炉 | 200 | 陶芸品持ち込みの場合徴収 |
〇特殊な料金体制の備品
備品 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
移動式ステージ | 200(1枚) | 朝(9時~13時) |
昼(13時~18時) | ||
夕(18時~22時) | ||
平台 | 200(1枚) | 朝(9時~13時) |
昼(13時~18時) | ||
夕(18時~22時) | ||
大ホール・小ホール用スクリーン | 1,000 | 朝(9時~13時) |
昼(13時~18時) | ||
夕(18時~22時) | ||
移動式鏡 | 50(1面) | 全10面、幅960×奥行460×高さ1785mm |
〇無料
備品 | 料金 | 摘要 |
---|---|---|
グランドピアノ(YAMAHA G3E) | 無料 | 調律代実費 |
アップライトピアノ(YAMAHA YU1) | 無料 | |
金屏風 | 無料 |